O Ibovespa, sobe uns 2% hoje pra gente vai? rsrsrsrs
VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
DJStoxx 600 | 238.91 | 1.45 | 0.61 |
FTSE 100 | 5,092.33 | 31.41 | 0.62 |
DAX 30 | 5,484.85 | 50.51 | 0.93 |
CAC 40 | 3,607.27 | 43.51 | 1.22 |
FTSE MIB | 20,938.24 | 122.36 | 0.59 |
VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
DJStoxx 600 | 238.91 | 1.45 | 0.61 |
FTSE 100 | 5,092.33 | 31.41 | 0.62 |
DAX 30 | 5,484.85 | 50.51 | 0.93 |
CAC 40 | 3,607.27 | 43.51 | 1.22 |
FTSE MIB | 20,938.24 | 122.36 | 0.59 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário