| Região |      Visitantes |       |    
           Sao Paulo, Brazil  |                   17,023 |          39.9% |             |  0% |         
           Rio de Janeiro, Brazil  |                   7,036 |          16.5% |             |  0% |         
           Rio Grande do Sul, Brazil  |                   4,116 |          9.6% |             |  0% |         
           Parana, Brazil  |                   3,136 |          7.3% |             |  0% |         
           Minas Gerais, Brazil  |                   3,017 |          7.1% |             |  0% |         
           Santa Catarina, Brazil  |                   1,794 |          4.2% |             |  0% |         
           Distrito Federal, Brazil  |                   1,189 |          2.8% |             |  0% |         
           Espirito Santo, Brazil  |                   1,000 |          2.3% |             |  0% |         
           Bahia, Brazil  |                   884 |          2.1% |             |  0% |         
           Mato Grosso, Brazil  |                   564 |          1.3% |             |  0% |         
           Goias, Brazil  |                   508 |          1.2% |             |  0% |         
           Pernambuco, Brazil  |                   464 |          1.1% |             |  0% |         
           Mato Grosso do Sul, Brazil  |                   401 |          0.9% |             |  0% |         
           Amazonas, Brazil  |                   223 |          0.5% |             |  0% |         
           Lombardia, Italy  |                   195 |          0.5% |             |  0% |         
           Rio Grande do Norte, Brazil  |                   143 |          0.3% |             |  0% |         
           Rondonia, Brazil  |                   124 |          0.3% |             |  0% |         
           Ceara, Brazil  |                   123 |          0.3% |             |  0% |         
           Alagoas, Brazil  |                   101 |          0.2% |             |  0% |         
           Tocantins, Brazil  |                   96 |          0.2% |             |  0% |         
           IL, USA  |                   95 |          0.2% |             |  0% |         
           Para, Brazil  |                   71 |          0.2% |             |  0% |         
           Sergipe, Brazil  |                   44 |          0.1% |             |  0% |         
           TX, USA  |                   37 |          0.1% |             |  0% |         
           Amapa, Brazil  |                   22 |          0.1% |             |  0% |         
           Paraiba, Brazil  |                   16 |          0% |             |  0% |         
           London, City of, The United Kingdom  |                   16 |          0% |             |  0% |         
           FL, USA  |                   16 |          0% |             |  0% |         
           NY, USA  |                   14 |          0% |             |  0% |         
           Maranhao, Brazil  |                   13 |          0% |             |  0% |         
           Region Metropolitana, Chile  |                   12 |          0% |             |  0% |         
           ID, USA  |                   12 |          0% |             |  0% |         
           Ile-de-France, France  |                   10 |          0% |             |  0% |         
           MI, USA  |                   10 |          0% |             |  0% |         
           Lara, Venezuela  |                   9 |          0% |             |  0% |         
           WA, USA  |                   9 |          0% |             |  0% |         
           Dublin, Ireland  |                   7 |          0% |             |  0% |         
           IA, USA  |                   7 |          0% |             |  0% |         
           OH, USA  |                   7 |          0% |             |  0% |         
           Tel Aviv, Israel  |                   7 |          0% |             |  0% |         
           Cundinamarca, Colombia  |                   6 |          0% |             |  0% |         
           Distrito Federal, Argentina  |                   6 |          0% |             |  0% |         
           Los Lagos, Chile  |                   6 |          0% |             |  0% |         
           Neuquen, Argentina  |                   5 |          0% |             |  0% |         
           Madrid, Spain  |                   5 |          0% |             |  0% |         
           NC, USA  |                   4 |          0% |             |  0% |         
           Santa Fe, Argentina  |                   4 |          0% |             |  0% |         
           Rio Negro, Argentina  |                   4 |          0% |             |  0% |         
           Acre, Brazil  |                   4 |          0% |             |  0% |         
           WI, USA  |                   4 |          0% |             |  0% | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário