São Paulo, Brazil | 9,443 | 22.1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Rio De Janeiro, Brazil | 5,003 | 11.7% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Belo Horizonte, Brazil | 1,791 | 4.2% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Curitiba, Brazil | 1,592 | 3.7% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Porto Alegre, Brazil | 1,545 | 3.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Brasília, Brazil | 1,141 | 2.7% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Niterói, Brazil | 925 | 2.2% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Campinas, Brazil | 900 | 2.1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Santos, Brazil | 849 | 2% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Salvador, Brazil | 840 | 2% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Santo André, Brazil | 569 | 1.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Cuiabá, Brazil | 477 | 1.1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
São Bernardo Do Campo, Brazil | 465 | 1.1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Caràzinho, Brazil | 443 | 1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Florianópolis, Brazil | 434 | 1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Goiânia, Brazil | 415 | 1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Osasco, Brazil | 411 | 1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Campo Grande, Brazil | 392 | 0.9% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Caxias Do Sul, Brazil | 373 | 0.9% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Recife, Brazil | 369 | 0.9% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Vitória, Brazil | 346 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Vila Velha, Brazil | 342 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Sorocaba, Brazil | 342 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Londrina, Brazil | 341 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
São José Dos Campos, Brazil | 330 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Joinville, Brazil | 318 | 0.7% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Rio Bonito, Brazil | 250 | 0.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Uberlândia, Brazil | 240 | 0.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Juiz De Fora, Brazil | 237 | 0.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Itapetininga, Brazil | 229 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Araraquara, Brazil | 226 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Jundiaí, Brazil | 217 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Ribeirão Prêto, Brazil | 212 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Moji Das Cruzes, Brazil | 209 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Canoas, Brazil | 207 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Macaé, Brazil | 199 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Manaus, Brazil | 198 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Ponta Grossa, Brazil | 184 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Milan, Italy | 182 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Sumaré, Brazil | 165 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Blumenau, Brazil | 156 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
São Gonçalo, Brazil | 156 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Maringá, Brazil | 155 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Barueri, Brazil | 151 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
São Sebastião Do Paraíso, Brazil | 150 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Camboriú, Brazil | 147 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Santa Maria, Brazil | 133 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Foz Do Iguaçu, Brazil | 126 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Bento Gonçalves, Brazil | 126 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Prudentópolis, Brazil | 121 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Só,
ResponderExcluirchegou a estudar RHDS3?
Beijou 0.38 e despencou pra 0.10....parece q o ultimo trimestre veio com lucro (quase inédito).
Se tiver alguma informação, cola pra gente.
unabraço e dá-lhe Fogo.
Grande Soco,
ResponderExcluirSempre confiei nos seus comentários.
Sigo comprado em JBDU4 e agora com as subscrições acho que vc acertará mais uma.
Aprendi contigo que a paciência é tudo!
Continue com este blog maravilhoso que ajuda os iniciante como eu.
FIQUE COM DEUS.