São Paulo, Brazil  |                   5,333 |          21.4% |             |  0% |         
           Rio De Janeiro, Brazil  |                   3,202 |          12.8% |             |  0% |         
           Belo Horizonte, Brazil  |                   1,088 |          4.4% |             |  0% |         
           Porto Alegre, Brazil  |                   1,016 |          4.1% |             |  0% |         
           Curitiba, Brazil  |                   792 |          3.2% |             |  0% |         
           Campinas, Brazil  |                   610 |          2.4% |             |  0% |         
           Brasília, Brazil  |                   585 |          2.3% |             |  0% |         
           Niterói, Brazil  |                   559 |          2.2% |             |  0% |         
           Santos, Brazil  |                   456 |          1.8% |             |  0% |         
           Salvador, Brazil  |                   375 |          1.5% |             |  0% |         
           Santo André, Brazil  |                   303 |          1.2% |             |  0% |         
           Cuiabá, Brazil  |                   293 |          1.2% |             |  0% |         
           Osasco, Brazil  |                   286 |          1.1% |             |  0% |         
           São Bernardo Do Campo, Brazil  |                   282 |          1.1% |             |  0% |         
           Florianópolis, Brazil  |                   262 |          1.1% |             |  0% |         
           Goiânia, Brazil  |                   252 |          1% |             |  0% |         
           Recife, Brazil  |                   226 |          0.9% |             |  0% |         
           Londrina, Brazil  |                   225 |          0.9% |             |  0% |         
           Caxias Do Sul, Brazil  |                   222 |          0.9% |             |  0% |         
           Caràzinho, Brazil  |                   207 |          0.8% |             |  0% |         
           Joinville, Brazil  |                   206 |          0.8% |             |  0% |         
           Sorocaba, Brazil  |                   197 |          0.8% |             |  0% |         
           Campo Grande, Brazil  |                   196 |          0.8% |             |  0% |         
           Vitória, Brazil  |                   180 |          0.7% |             |  0% |         
           São José Dos Campos, Brazil  |                   178 |          0.7% |             |  0% |         
           Rio Bonito, Brazil  |                   173 |          0.7% |             |  0% |         
           Sumaré, Brazil  |                   158 |          0.6% |             |  0% |         
           Juiz De Fora, Brazil  |                   144 |          0.6% |             |  0% |         
           Jundiaí, Brazil  |                   141 |          0.6% |             |  0% |         
           Vila Velha, Brazil  |                   134 |          0.5% |             |  0% |         
           Araraquara, Brazil  |                   130 |          0.5% |             |  0% |         
           Manaus, Brazil  |                   125 |          0.5% |             |  0% |         
           Itapetininga, Brazil  |                   119 |          0.5% |             |  0% |         
           Macaé, Brazil  |                   119 |          0.5% |             |  0% |         
           Uberlândia, Brazil  |                   117 |          0.5% |             |  0% |         
           Ribeirão Prêto, Brazil  |                   113 |          0.5% |             |  0% |         
           São Gonçalo, Brazil  |                   110 |          0.4% |             |  0% |         
           Blumenau, Brazil  |                   107 |          0.4% |             |  0% |         
           Moji Das Cruzes, Brazil  |                   107 |          0.4% |             |  0% |         
           Canoas, Brazil  |                   106 |          0.4% |             |  0% |         
           Milan, Italy  |                   100 |          0.4% |             |  0% |         
           Barueri, Brazil  |                   87 |          0.3% |             |  0% |         
           Foz Do Iguaçu, Brazil  |                   86 |          0.3% |             |  0% |         
           Maringá, Brazil  |                   83 |          0.3% |             |  0% |         
           Ponta Grossa, Brazil  |                   82 |          0.3% |             |  0% |         
           Camboriú, Brazil  |                   82 |          0.3% |             |  0% |         
           Guarapari, Brazil  |                   80 |          0.3% |             |  0% |         
           Garuva, Brazil  |                   80 |          0.3% |             |  0% |         
           Santa Cruz Do Sul, Brazil  |                   79 |          0.3% |             |  0% |         
           São Sebastião Do Paraíso, Brazil  |                   74 |          0.3% |             |  0% | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário