Sao Paulo, Brazil  |                   9,832 |          39.4% |             |  0% |         
           Rio de Janeiro, Brazil  |                   4,497 |          18% |             |  0% |         
           Rio Grande do Sul, Brazil  |                   2,418 |          9.7% |             |  0% |         
           Minas Gerais, Brazil  |                   1,809 |          7.3% |             |  0% |         
           Parana, Brazil  |                   1,718 |          6.9% |             |  0% |         
           Santa Catarina, Brazil  |                   1,086 |          4.4% |             |  0% |         
           Distrito Federal, Brazil  |                   606 |          2.4% |             |  0% |         
           Espirito Santo, Brazil  |                   528 |          2.1% |             |  0% |         
           Bahia, Brazil  |                   390 |          1.6% |             |  0% |         
           Mato Grosso, Brazil  |                   350 |          1.4% |             |  0% |         
           Goias, Brazil  |                   334 |          1.3% |             |  0% |         
           Pernambuco, Brazil  |                   282 |          1.1% |             |  0% |         
           Mato Grosso do Sul, Brazil  |                   201 |          0.8% |             |  0% |         
           Amazonas, Brazil  |                   135 |          0.5% |             |  0% |         
           Lombardia, Italy  |                   112 |          0.4% |             |  0% |         
           Rio Grande do Norte, Brazil  |                   76 |          0.3% |             |  0% |         
           Ceara, Brazil  |                   76 |          0.3% |             |  0% |         
           Alagoas, Brazil  |                   67 |          0.3% |             |  0% |         
           Tocantins, Brazil  |                   65 |          0.3% |             |  0% |         
           Rondonia, Brazil  |                   59 |          0.2% |             |  0% |         
           IL, USA  |                   52 |          0.2% |             |  0% |         
           Sergipe, Brazil  |                   33 |          0.1% |             |  0% |         
           Para, Brazil  |                   29 |          0.1% |             |  0% |         
           TX, USA  |                   15 |          0.1% |             |  0% |         
           NY, USA  |                   13 |          0.1% |             |  0% |         
           Paraiba, Brazil  |                   12 |          0% |             |  0% |         
           Maranhao, Brazil  |                   11 |          0% |             |  0% |         
           FL, USA  |                   11 |          0% |             |  0% |         
           London, City of, The United Kingdom  |                   10 |          0% |             |  0% |         
           MI, USA  |                   8 |          0% |             |  0% |         
           IA, USA  |                   6 |          0% |             |  0% |         
           WA, USA  |                   6 |          0% |             |  0% |         
           Amapa, Brazil  |                   5 |          0% |             |  0% |         
           OH, USA  |                   5 |          0% |             |  0% |         
           Madrid, Spain  |                   5 |          0% |             |  0% |         
           Neuquen, Argentina  |                   5 |          0% |             |  0% |         
           WI, USA  |                   4 |          0% |             |  0% |         
           Rio Negro, Argentina  |                   4 |          0% |             |  0% |         
           Montevideo, Uruguay  |                   4 |          0% |             |  0% |         
           Santa Fe, Argentina  |                   4 |          0% |             |  0% |         
           NC, USA  |                   3 |          0% |             |  0% |         
           Victoria, Australia  |                   3 |          0% |             |  0% |         
           Distrito Federal, Argentina  |                   3 |          0% |             |  0% |         
           Ile-de-France, France  |                   3 |          0% |             |  0% |         
           AR, USA  |                   2 |          0% |             |  0% |         
           Suffolk, The United Kingdom  |                   2 |          0% |             |  0% |         
           Veneto, Italy  |                   2 |          0% |             |  0% |         
           Cordoba, Argentina  |                   2 |          0% |             |  0% |         
           PA, USA  |                   2 |          0% |             |  0% |         
           TN, USA  |                   2 |          0% |             |  0% | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário