Cidade | Visitantes | |
São Paulo, Brazil | 3,826 | 21.3% | | 0% |
Rio De Janeiro, Brazil | 2,243 | 12.5% | | 0% |
Belo Horizonte, Brazil | 810 | 4.5% | | 0% |
Porto Alegre, Brazil | 737 | 4.1% | | 0% |
Curitiba, Brazil | 589 | 3.3% | | 0% |
Campinas, Brazil | 458 | 2.6% | | 0% |
Brasília, Brazil | 455 | 2.5% | | 0% |
Niterói, Brazil | 419 | 2.3% | | 0% |
Santos, Brazil | 319 | 1.8% | | 0% |
Salvador, Brazil | 257 | 1.4% | | 0% |
Santo André, Brazil | 233 | 1.3% | | 0% |
Cuiabá, Brazil | 223 | 1.2% | | 0% |
Goiânia, Brazil | 201 | 1.1% | | 0% |
Florianópolis, Brazil | 196 | 1.1% | | 0% |
Osasco, Brazil | 184 | 1% | | 0% |
São Bernardo Do Campo, Brazil | 181 | 1% | | 0% |
Londrina, Brazil | 175 | 1% | | 0% |
Recife, Brazil | 170 | 0.9% | | 0% |
Joinville, Brazil | 159 | 0.9% | | 0% |
Caxias Do Sul, Brazil | 153 | 0.9% | | 0% |
Sorocaba, Brazil | 140 | 0.8% | | 0% |
Campo Grande, Brazil | 138 | 0.8% | | 0% |
São José Dos Campos, Brazil | 135 | 0.8% | | 0% |
Caràzinho, Brazil | 134 | 0.7% | | 0% |
Sumaré, Brazil | 127 | 0.7% | | 0% |
Rio Bonito, Brazil | 120 | 0.7% | | 0% |
Vitória, Brazil | 111 | 0.6% | | 0% |
Jundiaí, Brazil | 100 | 0.6% | | 0% |
Juiz De Fora, Brazil | 99 | 0.6% | | 0% |
Canoas, Brazil | 95 | 0.5% | | 0% |
Araraquara, Brazil | 93 | 0.5% | | 0% |
São Gonçalo, Brazil | 92 | 0.5% | | 0% |
Manaus, Brazil | 90 | 0.5% | | 0% |
Itapetininga, Brazil | 89 | 0.5% | | 0% |
Milan, Italy | 87 | 0.5% | | 0% |
Macaé, Brazil | 86 | 0.5% | | 0% |
Ribeirão Prêto, Brazil | 84 | 0.5% | | 0% |
Vila Velha, Brazil | 83 | 0.5% | | 0% |
Blumenau, Brazil | 83 | 0.5% | | 0% |
Uberlândia, Brazil | 77 | 0.4% | | 0% |
Guarapari, Brazil | 75 | 0.4% | | 0% |
Moji Das Cruzes, Brazil | 75 | 0.4% | | 0% |
Garuva, Brazil | 71 | 0.4% | | 0% |
Camboriú, Brazil | 63 | 0.4% | | 0% |
Ponta Grossa, Brazil | 59 | 0.3% | | 0% |
Itumbiara, Brazil | 58 | 0.3% | | 0% |
Santa Cruz Do Sul, Brazil | 56 | 0.3% | | 0% |
Rio Das Ostras, Brazil | 55 | 0.3% | | 0% |
Fortaleza, Brazil | 55 | 0.3% | | 0% |
Maringá, Brazil | 54 | 0.3% | | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário