São Paulo, Brazil | 2,297 | 21.2% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Rio De Janeiro, Brazil | 1,353 | 12.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Porto Alegre, Brazil | 470 | 4.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Belo Horizonte, Brazil | 468 | 4.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Curitiba, Brazil | 389 | 3.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Brasília, Brazil | 304 | 2.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Campinas, Brazil | 277 | 2.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Niterói, Brazil | 233 | 2.2% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Santos, Brazil | 190 | 1.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Salvador, Brazil | 166 | 1.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Cuiabá, Brazil | 153 | 1.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Santo André, Brazil | 139 | 1.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Goiânia, Brazil | 131 | 1.2% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Joinville, Brazil | 116 | 1.1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Londrina, Brazil | 111 | 1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Recife, Brazil | 105 | 1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
São Bernardo Do Campo, Brazil | 103 | 1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Osasco, Brazil | 101 | 0.9% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Florianópolis, Brazil | 97 | 0.9% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Caxias Do Sul, Brazil | 91 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Campo Grande, Brazil | 89 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
São José Dos Campos, Brazil | 84 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Sorocaba, Brazil | 83 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Caràzinho, Brazil | 78 | 0.7% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Sumaré, Brazil | 70 | 0.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Rio Bonito, Brazil | 67 | 0.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
São Gonçalo, Brazil | 67 | 0.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Jundiaí, Brazil | 63 | 0.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Blumenau, Brazil | 61 | 0.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Araraquara, Brazil | 59 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Ribeirão Prêto, Brazil | 58 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Canoas, Brazil | 57 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Macaé, Brazil | 56 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Itapetininga, Brazil | 55 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Vila Velha, Brazil | 55 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Manaus, Brazil | 54 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Garuva, Brazil | 53 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Vitória, Brazil | 53 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Juiz De Fora, Brazil | 52 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Milan, Italy | 48 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Camboriú, Brazil | 42 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Moji Das Cruzes, Brazil | 39 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Uberlândia, Brazil | 38 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Ponta Grossa, Brazil | 37 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Rio Das Ostras, Brazil | 36 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Prudentópolis, Brazil | 35 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Santa Cruz Do Sul, Brazil | 35 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Fortaleza, Brazil | 34 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Barueri, Brazil | 34 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Teresópolis, Brazil | 33 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário