Sao Paulo, Brazil  |                   4,217 |          38.9% |            
 |   
 |         
           Rio de Janeiro, Brazil  |                   1,945 |          17.9% |            
 |   
 |         
           Rio Grande do Sul, Brazil  |                   1,057 |          9.7% |            
 |   
 |         
           Parana, Brazil  |                   778 |          7.2% |            
 |   
 |         
           Minas Gerais, Brazil  |                   723 |          6.7% |            
 |   
 |         
           Santa Catarina, Brazil  |                   535 |          4.9% |            
 |   
 |         
           Distrito Federal, Brazil  |                   311 |          2.9% |            
 |   
 |         
           Espirito Santo, Brazil  |                   200 |          1.8% |            
 |   
 |         
           Mato Grosso, Brazil  |                   171 |          1.6% |            
 |   
 |         
           Bahia, Brazil  |                   169 |          1.6% |            
 |   
 |         
           Goias, Brazil  |                   163 |          1.5% |            
 |   
 |         
           Pernambuco, Brazil  |                   146 |          1.3% |            
 |   
 |         
           Mato Grosso do Sul, Brazil  |                   90 |          0.8% |            
 |   
 |         
           Lombardia, Italy  |                   58 |          0.5% |            
 |   
 |         
           Amazonas, Brazil  |                   56 |          0.5% |            
 |   
 |         
           Ceara, Brazil  |                   34 |          0.3% |            
 |   
 |         
           Rio Grande do Norte, Brazil  |                   32 |          0.3% |            
 |   
 |         
           Alagoas, Brazil  |                   25 |          0.2% |            
 |   
 |         
           IL, USA  |                   21 |          0.2% |            
 |   
 |         
           Sergipe, Brazil  |                   16 |          0.1% |            
 |   
 |         
           Rondonia, Brazil  |                   15 |          0.1% |            
 |   
 |         
           Para, Brazil  |                   9 |          0.1% |            
 |   
 |         
           London, City of, The United Kingdom  |                   8 |          0.1% |            
 |   
 |         
           Tocantins, Brazil  |                   8 |          0.1% |            
 |   
 |         
           Paraiba, Brazil  |                   6 |          0.1% |            
 |   
 |         
           TX, USA  |                   6 |          0.1% |            
 |   
 |         
           Maranhao, Brazil  |                   5 |          0% |            
 |   
 |         
           MI, USA  |                   5 |          0% |            
 |   
 |         
           Madrid, Spain  |                   4 |          0% |            
 |   
 |         
           NY, USA  |                   4 |          0% |            
 |   
 |         
           Santa Fe, Argentina  |                   4 |          0% |            
 |   
 |         
           Ile-de-France, France  |                   3 |          0% |            
 |   
 |         
           Distrito Federal, Argentina  |                   3 |          0% |            
 |   
 |         
           IA, USA  |                   3 |          0% |            
 |   
 |         
           Cordoba, Argentina  |                   2 |          0% |            
 |   
 |         
           FL, USA  |                   2 |          0% |            
 |   
 |         
           AR, USA  |                   2 |          0% |            
 |   
 |         
           AL, USA  |                   1 |          0% |            
 |   
 |         
           Dublin, Ireland  |                   1 |          0% |            
 |   
 |         
           WI, USA  |                   1 |          0% |            
 |   
 |         
           Hampshire, The United Kingdom  |                   1 |          0% |            
 |   
 |         
           PA, USA  |                   1 |          0% |            
 |   
 |         
           Rhone-Alpes, France  |                   1 |          0% |            
 |   
 |         
           OH, USA  |                   1 |          0% |            
 |   
 |         
           Veneto, Italy  |                   1 |          0% |            
 |   
 |         
           Piaui, Brazil  |                   1 |          0% |            
 |   
 |         
           DE, USA  |                   1 |          0% |            
 |   
 |         
           Pichincha, Ecuador  |                   1 |          0% |            
 |   
 |         
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário