São Paulo, Brazil | 6,262 | 21.7% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Rio De Janeiro, Brazil | 3,637 | 12.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Belo Horizonte, Brazil | 1,265 | 4.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Porto Alegre, Brazil | 1,133 | 3.9% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Curitiba, Brazil | 922 | 3.2% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Brasília, Brazil | 693 | 2.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Campinas, Brazil | 682 | 2.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Niterói, Brazil | 637 | 2.2% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Santos, Brazil | 541 | 1.9% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Salvador, Brazil | 458 | 1.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Santo André, Brazil | 358 | 1.2% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Osasco, Brazil | 331 | 1.1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
São Bernardo Do Campo, Brazil | 324 | 1.1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Cuiabá, Brazil | 322 | 1.1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Florianópolis, Brazil | 295 | 1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Goiânia, Brazil | 279 | 1% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Recife, Brazil | 258 | 0.9% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Caràzinho, Brazil | 253 | 0.9% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Caxias Do Sul, Brazil | 252 | 0.9% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Londrina, Brazil | 244 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Sorocaba, Brazil | 234 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Campo Grande, Brazil | 232 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Joinville, Brazil | 225 | 0.8% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Vitória, Brazil | 211 | 0.7% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
São José Dos Campos, Brazil | 204 | 0.7% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Vila Velha, Brazil | 199 | 0.7% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Rio Bonito, Brazil | 190 | 0.7% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Jundiaí, Brazil | 163 | 0.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Sumaré, Brazil | 159 | 0.6% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Juiz De Fora, Brazil | 156 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Araraquara, Brazil | 152 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Manaus, Brazil | 146 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Itapetininga, Brazil | 142 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Ribeirão Prêto, Brazil | 142 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Uberlândia, Brazil | 138 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Macaé, Brazil | 135 | 0.5% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Moji Das Cruzes, Brazil | 128 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Blumenau, Brazil | 116 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
São Gonçalo, Brazil | 116 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Canoas, Brazil | 114 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Maringá, Brazil | 108 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Ponta Grossa, Brazil | 106 | 0.4% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Milan, Italy | 100 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Barueri, Brazil | 99 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Foz Do Iguaçu, Brazil | 96 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Camboriú, Brazil | 90 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Fortaleza, Brazil | 89 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
São Sebastião Do Paraíso, Brazil | 88 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Garuva, Brazil | 87 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0% |
Santa Cruz Do Sul, Brazil | 87 | 0.3% | ![](http://pmetrics.performancing.com/media/graph_bar_standard.gif) | 0%
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário