Olho nas notícias.
EUROPA
| VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
| DJStoxx 600 | 238.17 | 0.83 | 0.35 |
| FTSE 100 | 5,081.00 | 0.58 | 0.01 |
| DAX 30 | 5,505.82 | 9.55 | 0.17 |
| CAC 40 | 3,670.22 | 6.44 | 0.18 |
| FTSE MIB | 22,372.66 | 57.05 | 0.26 |
| VALUE | CHANGE | % CHANGE | |
| DJStoxx 600 | 238.17 | 0.83 | 0.35 |
| FTSE 100 | 5,081.00 | 0.58 | 0.01 |
| DAX 30 | 5,505.82 | 9.55 | 0.17 |
| CAC 40 | 3,670.22 | 6.44 | 0.18 |
| FTSE MIB | 22,372.66 | 57.05 | 0.26 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário