Índices Mundiais | Dia | Semana | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Alemanha | 6,179 | 0.60% | 3.42% |
![]() | Austrália | 2,703 | 1.88% | 0.96% |
![]() | Brasil | 65,748 | 1.97% | 1.96% |
![]() | Canadá | 11,668 | 1.34% | 0.32% |
![]() | China | 630 | 0.63% | 1.82% |
![]() | EUA (Dow Jones) | 10,322 | 1.99% | 0.89% |
![]() | EUA (NASDAQ) | 2,246 | 2.69% | 1.05% |
![]() | França | 3,621 | 0.57% | 4.23% |
![]() | Grécia | 1,610 | -0.11% | 1.99% |
![]() | Holanda | 337 | 0.67% | 5.04% |
![]() | Hong Kong | 20,828 | 1.14% | 2.72% |
![]() | Inglaterra | 5,318 | 0.08% | 3.36% |
![]() | Irlanda | 3,716 | 0.19% | 4.25% |
![]() | Itália | 20,674 | -0.10% | 3.33% |
![]() | Japão (NIKKEI) | 9,431 | 2.28% | 1.38% |
![]() | Noruega | 973 | 0.26% | 4.01% |
![]() | Polônia | 2,466 | 0.42% | 4.25% |
![]() | Portugal | 7,258 | -0.42% | 1.54% |
![]() | Rússia | 1,453 | 0.58% | 4.27% |
![]() | Suécia | 1,064 | -0.10% | 3.47% |
![]() | Suíça | 5,420 | -0.37% | 1.27% |
![]() | Índia (Bombay) | 18,170 | 0.42% | 1.74% |
sexta-feira, 23 de julho de 2010
06:00 da manhã.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário