Índices Mundiais | Dia | Semana | ||
---|---|---|---|---|
![]() | Alemanha | 5,829 | -0.66% | -5.60% |
![]() | Austrália | 2,615 | 0.26% | -3.19% |
![]() | Brasil | 59,821 | 2.80% | -1.70% |
![]() | Canadá | 11,449 | 0.37% | -2.76% |
![]() | China | 530 | 0.54% | -3.49% |
![]() | EUA (Dow Jones) | 10,076 | 0.08% | -4.31% |
![]() | EUA (NASDAQ) | 2,207 | 0.12% | -4.98% |
![]() | França | 3,431 | -0.05% | -5.44% |
![]() | Grécia | 1,595 | 0.74% | -2.08% |
![]() | Holanda | 313 | -0.46% | -5.61% |
![]() | Hong Kong | 19,538 | 0.00% | -2.08% |
![]() | Inglaterra | 5,063 | -0.20% | -4.83% |
![]() | Irlanda | 3,591 | 0.10% | -6.59% |
![]() | Itália | 19,536 | 1.32% | -3.98% |
![]() | Japão (NIKKEI) | 9,785 | -2.45% | -4.68% |
![]() | Noruega | 874 | 0.12% | -7.43% |
![]() | Polônia | 2,309 | 0.96% | -5.30% |
![]() | Portugal | 6,821 | 1.00% | -3.49% |
![]() | Rússia | 1,301 | -0.06% | -10.49% |
![]() | Suécia | 954 | 0.62% | -4.89% |
![]() | Suíça | 5,407 | -1.05% | -4.81% |
![]() | Índia (Bombay) | 16,439 | -0.55% | -2.68% |
sexta-feira, 21 de maio de 2010
E a Grécia caiu só 2% na semana, hehhehehee
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário